Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, wheat germ, toasted, plain


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 98.328 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.983 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 5.618 242.444 0.5
Vitamin E mg 16.013 45 0.181
Vitamin K ug 4.214 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 1151.847 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 941.143 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 5.59 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 0 38750 0.993
Selenium (Se) ug 64.615 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 42.14 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 16.715 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 9.13 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 323.079 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.618 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 379.266 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 29.077 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 15.451 51.173 1.088
Sugars g 7.866 100 1.684
Carbon Hydrote g 49.585 100 16
Fat g 10.675 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.826 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 6.616 65.698 0.51
Pantothenic acid g 1.39 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.503 74.647 0.949
Moisture (water) g 5.618 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 56.187 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 351.172 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 786.627 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 5.59 88.1 0.993
Thiamin mg 1.671 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.814 8.06 0.126





See Also: